采购项目信息
项目名称 | PCR仪,移液器等 | 项目编号 | B2024012404 |
开始时间 | 2024-01-26 14:04:52 | 截止时间 | 2024-01-31 14:04:52 |
供应商资格要求 | 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。 | 预算金额(元) | 196400.0 |
采购货物信息列表
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扩增仪 | 2 | 台 | 80000.00 | |||
技术参数 | 1、全彩色触摸显示屏,图形化程序编辑,直观简便 2、银质样品模块,适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、8 联管及 96 孔PCR 板 3、升降温速率:升温 10 ℃/秒,降温 5 ℃/秒 4、模块温控范围:4-99 ℃ 5、温控精确度:±0.15 ℃ 6、温度均一性:20-72 ℃时 ≤±0.2 ℃;95℃时 ≤±0.3 ℃ 7、梯度范围 1-30 ℃8、2D-梯度技术,可以生成横向(12列)和纵向(8排)温度梯度 8、温控模块使用6块半导体元件,每块半导体元件均独立控制 9、flexlidTM 热盖可自动调节高度,适应不同耗材 10、热盖温度范围:37-110 ℃ 11、具备4种温控模式:快速模式、中等模式、标准模式、安全模式,适用于不同类型的样品模板 12、具备USB 接口,可连接鼠标、U盘和打印机等,方便仪器操作、数据传输和程序扩展 13、仪器可存储 1000 个应用程序,可通过 USB 外接设备无限扩展 14、内置具有自检功能,可以快速检测加热模块以及机器硬件的状态,并能生成相应的检测证书 15、具备原厂配套的温度验证系统,用于测定设备的升降温速度、温度均一性、温度准确性等参数 | ||||||
相关材料 | |||||||
2 | 移液器 | 20 | 支 | 1820.00 | |||
技术参数 | 1.单按键操作,移液、放液和脱卸吸头一步到位,防止液体反 弹,减少气溶胶污染 2.人体工程学设计,操作用力小,吸 / 放液仅为 2.8 N / 12.4 N; 3.弹性吸嘴,提高移液均一性,降低装配 / 脱卸吸头用力 4.提供从0.1 µl至2,500 µl范围的9种可调量程 5.*可整支高压消毒(121℃,20分钟),灭菌后无需校准 6.独有的锁定键自动锁定体积,防止误操作 7.4 位数字体积设定,数字放大窗口易于识别体积 8.不锈钢材质边框,坚固耐用 | ||||||
相关材料 |
武汉大学采购与招投标管理中心
2024-01-26 14:04:51